AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาเรซิน่า คาลซิโอ | เสมอ | กาวอร์ราโน | วาเรซิน่า คาลซิโอ | เสมอ | กาวอร์ราโน | |
![]() | 22.49% | 39.04% | 38.46% | 77.51% | 60.96% | 61.54% |
![]() | 77.46% | 60.69% | 61.85% | 77.46% | 60.69% | 61.85% |
![]() | 38.75% | 30.48% | 30.77% | 77.51% | 60.96% | 61.54% |
![]() | 60.96% | 69.52% | 69.52% | 78.07% | 60.96% | 60.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
3.00 3.00 |
3.15 3.15 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
1.93 1.93 |
3.35 3.35 |
3.30 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.91 |
3.40 3.30 |
3.30 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0.50 0.50 |
0.84 0.84 |
1.93 1.93 |
3.35 3.35 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
3.40 3.40 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.78 0.80 |
1.95 1.93 |
3.30 3.30 |
3.50 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
1.97 1.94 |
3.25 3.30 |
3.30 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
1.97 1.94 |
3.25 3.30 |
3.30 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.95 |
0/0.5 0.50 |
1.12 0.80 |
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วาเรซิน่า คาลซิโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กาวอร์ราโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |